企业信息

    郑州凯达环保科技有限公司

  • 15
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2011
  • 公司地址: 河南省 郑州 二七区大学南路绿地滨湖国际一区一号楼702
  • 姓名: 段荣涛
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    河南郑州COD消解反应器

  • 所属行业:环保 环境监测仪器 COD检测仪
  • 发布日期:2019-07-20
  • 阅读量:329
  • 价格:面议
  • 产品规格:
  • 产品数量:999.00 台
  • 包装说明:纸箱
  • 发货地址:河南郑州  
  • 关键词:河南台式COD消解器,河南COD消解反应器,安徽COD消解器

    河南郑州COD消解反应器详细内容

    CR2200
    优点
    ?1X12个外径16mm的反应管插槽
    ?快速加热,屏显温度,LED工作指示灯
    ?5个加热程序可选:148℃ 120分钟
    120℃ 30分钟    120℃ 60分钟
    120℃ 120分钟   100℃ 60分钟
    ?自动启动消解程序
    ?自动关机功能
    ?内置加热保护罩
    CR3200
    ?2X12个外径16mm的反应管插槽
    ?快速加热,屏显温度,LED工作指示灯
    ?加热温度从室温25℃-170℃可调,增幅1℃
    ?5个固化加热程序:148℃ 120分钟
     120℃ 30分钟    120℃ 60分钟
    120℃ 120分钟   100℃ 60分钟
    8个自选加热程序:25℃-170℃(0-180分钟) 
    ?自动启动消解程序
    ?自动关机功能
    ?内置加热保护罩
    确保质量的温度探头(选配)
    CR4200
    ?2x12个外径16mm的反应管插槽;两个插槽
    区能以相同或不同的温度进行加热
    ?快速加热,屏显温度,LED工作指示灯
    ?加热温度从室温25℃到170℃可调,增幅1℃
    ?5个固化加热程序:148℃ 120分钟
     120℃ 30分钟    120℃ 60分钟
    120℃ 120分钟   100℃ 60分钟
    8个自选加热程序:25℃-170℃(0-180分钟)
    ?自动启动消解程序
    ?自动关机功能
    ?内置加热保护罩
    确保质量的温度探头(选配)
    技术参数
    型    号	CR2200	CR3200	CR4200
    电    源	230VAC 50Hz±15%;115VAC 60Hz±15%
    功    耗	较大280W	较大560W	较大560W
    安全级别	1,DIN VDE 0700 part 1 11/90
    加热时间	100℃:?约5分钟
    120℃:约7分钟
    148℃:约10分钟	100℃:?约5分钟
    120℃:约7分钟
    148℃:约10分钟
    170℃:约12分钟	100℃:?约5分钟
    120℃:约7分钟
    148℃:约10分钟
    170℃:约12分钟
    插    槽	12个16mm外径反应管插槽	2X12个16mm外径反应管插槽	2x12个16mm外径反应管插槽
    温    度	100℃,120℃或148℃	以1℃为单位从室温25℃到170℃可调	每个模块以1℃为单位从室温25℃到170℃可调
    加热程序	148℃2个小时
    120℃30分钟
    120℃60分钟
    120℃120分钟
    100℃60分钟	148℃2个小时
    120℃30分钟
    120℃60分钟
    120℃120分钟
    100℃60分钟	148℃2个小时
    120℃30分钟
    120℃60分钟
    120℃120分钟
    100℃60分钟
    自定义程序	---	8组,25℃-170℃(0-180分钟)	8组,25℃-170℃(0-180分钟)
    输出	---	单向RS232接口,2个香蕉插头(TFK,AK CR/P或CR/PC)
    尺    寸	256×185×315 mm(B×H×D)
    重    量	约2.85kg	约3.6kg
    认    证	CE,cETLüs,GS
    
    
    ?测试项目列表
    型号	量程	测试项目	次数	型号	量程	测试项目	次数
    14697	0.05-2.00 mg/l	阴离子表面活性剂	25	N1/25	0.5-23.0 mg/l	NO3-N	25
    14831	0.25-3.00 mg/l	Ag	100		2-100 mg/l	NO3	25
    14825	0.020-1.20 mg/l	Al	180	14556	0.10-3.00 mg/l	NO3-N	25
    14821	0.5-12.0 mg/l	Au	80		0.4-13.3 mg/l	NO3	25
    14839	0.025-0.800 mg/l	B	60	14542	0.5-18.0 mg/l	NO3-N	25
    14551	0.10-2.50 mg/l	C6H5OH	25		2.2-79.7 mg/l	NO3	25
    14815	5-160 mg/l	Ca	90	14764	1.0-50.0 mg/l	NO3-N	25
    14834	0.025-1.000 mg/l	Cd	25		4-221 mg/l	NO3	25
    14730	5-125 mg/l	Cl	25	14773	0.2-20.0 mg/l	NO3-N	200
    14897	2.5-250 mg/l	Cl	50		0.9-88.5 mg/l	NO3	200
    14828	0.010-7.50 mg/l	Cl	300	14560	4.0-40.0 mg/l	COD	25
    14732	0.020-5.00 mg/l	ClO2	50	C1/25	15-160 mg/l	COD	25
    
    
    
    
    
    
    00598	0.010-7.50 mg/l	Cl2	150	14895	15-300 mg/l	COD	25
    00607	0.010-7.50 mg/l	O3	150	14690	50-500 mg/l	COD	25
    14561	0.010-0.500 mg/l	CN	25	C2/25	25-1500 mg/l	COD	25
    09701	0.002-0.500 mg/l	CN	100	14691	300-3500 mg/l	COD	25
    14552	0.05-2.00 mg/l	Cr	25	14555	500-10000 mg/l	COD	25
    14758	0.01-3.00 mg/l	Cr	300	14694	0.5-12.0 mg/l	O2	25
    14553	0.05-8.00 mg/l	Cu	25	14833	0.10-5.00 mg/l	Pb	25
    14767	0.02-6.00 mg/l	Cu	200	P4/25	0.05-1.50 mg/l	PO4-P	25
    14557	0.10-1.5 mg/l	F	25		0.05-1.50 mg/l	总磷	25
    14549	0.05-4.00 mg/l	Fe	25		0.20-4.50 mg/l	PO4	25
    14896	1.0-50.0 mg/l	Fe	25	14543	0.05-5.00 mg/l	PO4-P	25
    14761	0.005-5.00 mg/l	Fe	600		0.05-5.00 mg/l	总磷	25
    14731	2.0-20.0 mg/l	H2O2	25		0.2-15.3 mg/l	PO4	25
    14500	0.10-8.0 mg/l	HCHO	25	P5/25	0.3-15.0 mg/l	PO4-P	25
    14678	0.02-8.00 mg/l	HCHO	100		0.3-15.0 mg/l	总磷	25
    14562	5.0-50.0 mg/l	K	25		1.0-45.0 mg/l	PO4	25
    14684	0.10-8.00 mg/l	Mg	25	14546	0.5-25.0 mg/l	PO4-P	25
    14770	0.01-10.0 mg/l	Mn	220		1.5-76.7 mg/l	PO4	25
    14797	0.02-5.00 mg/l	N2H4	250	14729	0.5-25.0 mg/l	PO4-P	25
    09711	0.005-2.00 mg/l	N2H4	250		0.5-25.0 mg/l	总磷	25
    14537	0.5-15.0 mg/l	总氮	25		1.5-76.7 mg/l	PO4	25
    14763	10-150 mg/l	总氮	25	14848	0.01-5.00 mg/l	PO4-P	200
    14739	0.010-2.000 mg/l	NH4+-N	25		0.03-15.3 mg/l	PO4	200
    	0.01-2.58 mg/l	NH4+	25	14842	0.5-30.0 mg/l	PO4-P	200
    A5/25	0.20-8.00 mg/l	NH4+-N	25		1.5-92.0 mg/l	PO4	200
    	0.25-10.0 mg/l	NH4+	25	14794	0.05-5.00 mg/l	Si	300
    14544	0.5-16.0 mg/l	NH4+-N	25	14622	0.10-2.50 mg/l	Sn	25
    	0.6-20.6 mg/l	NH4+	25	14394	1.0-20.0 mg/l	SO3	25
    14559	4.0-80.0 mg/l	NH4+-N	25	14548	5-250 mg/l	SO4	25
    	5.2-103.0 mg/l	NH4+	25	14564	100-1000 mg/l	SO4	25
    14752	0.01-2.70 mg/l	NH4+-N	250	14791	25-300 mg/l	SO4	90
    	0.01-3.50 mg/l	NH4+	250	14565	0.7-22.0°d	硬度	25
    14554	0.10-6.00 mg/l	Ni	25		5-140 mg/l	GH/Ca	25
    14785	0.02-5.00 mg/l	Ni	500		5-50 mg/l	GH/Mg	25
    N4/25	0.020-0.600 mg/l	NO2-N	25	14683	0.070-0.700°d	硬度	25
    	0.05-2.00 mg/l	NO2	25		0.50-5.00 mg/l	RH/Ca	25
    14776	0.005-1.000 mg/l	NO2-N	400	14566	0.20-5.00 mg/l	Zn	25
    	0.016-3.28 mg/l	NO2	400	14832	0.05-2.50 mg/l	Zn	90
    14779	0.020-1.50 mg/l	S	200	06146	Zn reagent 6		180

    http://zzkdhb.cn.b2b168.com
    欢迎来到郑州凯达环保科技有限公司网站, 具体地址是河南省郑州二七区大学南路绿地滨湖国际一区一号楼702,老板是段荣涛。 主要经营pH,ORP,电导率仪,溶氧仪,实验室仪器,COD分析仪,氨氮分析仪,计量泵,余氯分析仪,浊度仪,污泥浓度计,水质硬度仪,过滤袋等环保水处理设备.分析仪器; PH计; 电导率; 溶氧仪; 环保设备; 过滤设备; 仪器仪表; 水处理; 余氯仪; 浊度仪; COD; 污泥脱水机; 电极; 水质监测;分析仪器;PH计;电导率;溶氧仪;环保设备;过滤设备;仪器仪表;水处理;余氯仪;浊度仪;COD;污泥脱水。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 本公司以高品质的工艺生产,有质量保证的前提下,赢得广大用户的信赖与支持。主营pH/ORP计,浊度仪,电导率仪,溶氧仪,实验室仪器,COD分析仪,所有产品皆能享受质量保证,价格优惠,发货及时,规格齐全,非标定做。公司产品面向全国批发销售,货到验收付款,诚信有保证!